原創|產品更新|編輯:陳津勇|2019-10-11 14:28:41.960|閱讀 2207 次
概述:本文主要介紹有關SQL Server Management Studio(SSMS)當前版本(18.3)的更新、改進和bug修復的詳細信息。
# 界面/圖表報表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
SQL Server Management Studio(SSMS)是一個集成環境,用于管理從SQL Server到Azure SQL數據庫的任何SQL基礎結構。SSMS提供了用于配置、監視和管理SQL Server和數據庫實例的工具。使用SSMS可以部署、監視和升級應用程序使用的數據層組件,并構建查詢和腳本。
現在,SQL Server Management Studio(SSMS)18.3正式上線,這是SSMS的最新正式發布 (GA) 版本。本次更新添加了一些功能,但重點主要放在穩定性、可靠性和性能等基礎知識上。新版本依然是免費的,歡迎下載體驗!
以下是本次更新的詳細內容。
新增功能
新建項 | 詳細信息 |
數據分類 | 向列屬性UI添加數據分類信息(信息類型、信息類型ID、敏感度標簽和敏感度標簽ID未在SSMS UI中公開)。 |
Intellisense/Editor | 更新了對最近添加到SQL Server 2019中的功能的支持(例如,“ALTER SERVER CONFIGURATION”)。 |
Integration Services | 添加新的選擇菜單項Tools>Migrate to Azure>Configure Azure-enabled DTExec,該菜單項將在Azure-SSIS Integration Runtime上將SSIS包執行作為ADF管道中的“執行SSIS包”活動調用。 |
SMO/腳本 | 添加了對Azure SQL DW唯一約束的支持腳本的支持。 |
SMO/腳本 | 數據分類
|
SMO/腳本 | SQL評估API - 向規則集格式添加了版本控制。 |
SMO/腳本 | SQL評估API - 添加了新的檢查。 |
SMO/腳本 | SQL評估API - 添加了對Azure SQL數據庫托管實例的支持。 |
SMO/腳本 | SQL評估API - 更新了cmdlet的默認視圖,將結果作為表格顯示。 |
bug修復
新項 | 詳細信息 |
Analysis Services | 修復了MDX查詢編輯器中的縮放問題。 |
Analysis Services | 修復了XEvent UI中阻止戶創建新會話的問題。 |
到SQL Azure的數據庫部署 | 修復了導致此功能無法正常運行的問題(在DacFx中)。 |
常規SSMS | 修復了導致SSMS在XEvent查看器使用排序功能時崩潰的問題。 |
常規SSMS | 修復了SSMS還原數據庫可能無限期掛起的長期未解決的問題。 |
常規SSMS | 修復了所有登錄名的默認語言顯示為阿拉伯語的問題。 |
常規SSMS | 修復了難以看到“查詢選項”對話框(當用戶右鍵單擊T-SQL編輯器窗口時)的問題 。 |
常規SSMS | 現在可以在“工具”>“選項”>“查詢執行”>“SQL Server”>“高級”>“顯示完成時間”下配置“結果網格/文件”(在 SSMS 18.2中引入)中顯示的“完成時間”消息 。 |
常規SSMS | 在連接對話框中,將“Active Directory - 密碼”和“Active Directory - 集成”分別替換為“Azure Active Directory - 密碼”和“Azure Active Directory - 集成” 。 |
常規SSMS | 修復了以下問題:當用戶位于UTC偏移量為負的TZ中時,用戶無法使用SSMS配置對SQL Azure托管實例的審核。 |
常規SSMS | 修復了XEvent UI中將鼠標懸停在網格上導致行被選中的問題。 |
導入平面文件 | 通過讓用戶在簡單或豐富數據類型檢測之間進行選擇,修復了“導入平面文件”未導入所有數據的問題。 |
Integration Services | 為SSIS操作報表添加新的操作類型StartNonCatalogExecution。 |
SMO/腳本 | 修復了使用SMO.Server.SetDefaultInitFields(true) 時導致SMO在提取屬性時引發錯誤的問題。 |
查詢存儲UI | 修復了在“跟蹤查詢”視圖中選擇“執行計數”指標時Y軸無法縮放的問題 。 |
漏洞評估 | 禁用了Azure SQL DB的清除和批準基線。 |
已知問題
無法從計算機B修改通過在計算機A上運行的SSMS創建的數據庫關系圖(SSMS 崩潰)。
在多個查詢窗口之間切換時會出現重繪問題。此問題的解決方法是在“工具”>“選項”下禁用硬件加速。
慧都網·1024程序員節,DevExpress、MyEclipse、Axure RP、Aspose、FastReport等產品限時放“價”,給你專屬寵愛!點擊下方圖片查看活動詳情↓↓↓
本站文章除注明轉載外,均為本站原創或翻譯。歡迎任何形式的轉載,但請務必注明出處、不得修改原文相關鏈接,如果存在內容上的異議請郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn