原創|行業資訊|編輯:黃竹雯|2016-08-26 15:21:00.000|閱讀 544 次
概述:DZone一年一度的移動開發技術研究指南最新解決方案匯總目錄。
# 界面/圖表報表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
相關鏈接:
產品/商家 | 類別 | 是否開源 | 官網 | 最近更新 |
---|---|---|---|---|
Akula - Verivo | 移動應用開發平臺,mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Alpha Anywhere - Alpha Software | 移動應用開發平臺,mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Angular.js - Google | Javascript框架 | 是 | 2016/5/16 | |
AnyPresence | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
apiOmat | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Apkudo Hive | 移動測試平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Appery.io - Exadel | 移動應用開發平臺,mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Appian | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
AppMachine | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
AppMethod - Embarcadero | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
AppMobi | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Architect - Sencha | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Backendless | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Bootstrap - Twitter | Javascript框架 | 是 | 2016/5/16 | |
Built.io | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Catavolt | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Codename One | 移動應用開發平臺 | 是 | 2016/5/16 | |
Composer - AppGyer | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Cordova - Apache | 移動應用開發平臺 | 是 | 2016/5/16 | |
Corona SDK - Corona Labs | 移動SDK | 否 | 2016/5/16 | |
DevExtreme Mobile - DevExpress | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Dojo Toolkit - Drifty | Javascript框架 | 是 | 2016/5/16 | |
DSI Mobile Platform | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
FeedHenry - Red Hat | 移動應用開發平臺,mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
HP Anywhere | 移動測試平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
IBM Worklight | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
iFactr Enterprise - Zebra Technologies | 堅固的移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Intel XDK | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Ionic | 移動SDK | 是 | 2016/5/16 | |
Isomorphic Software | 移動Web UI框架 | 否 | 2016/5/16 | |
jQuery Mobile | Javascript UI庫 | 是 | 2016/5/16 | |
KendoUI - Telerik | 移動Web UI框架 | 否 | 2016/5/16 | |
Keynote Mobile Testing - Dynatrace | 移動測試平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Kii | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Kinvey | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Kony MobileFabric - Kony Solutions | 移動應用開發平臺,mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Kumulos | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
LiveCode | 移動應用開發平臺 | 是 | 2016/5/16 | |
Mendix App Platform | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Mobile Angular UI | 移動 UI框架 | 是 | 2016/5/16 | |
MobileFirst - IBM | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
MobileFrame | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
MobileTogether - Altova | 移動應用開發平臺,mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
OnsenUI - Monaca | 移動Web UI框架 | 是 | 2016/5/16 | |
Optimizely | 移動的A / B測試平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Outsystems | 移動應用開發平臺,UI庫 | 否 | 2016/5/16 | |
Parse - Facebook | mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
Pega 7 Platform - PegaSystems | 移動應用開發平臺,移動測試平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Perfecto Mobile | 移動測試平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
PhoneGap Build - Adobe | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
RAD Studio 10 - Embarcadero | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
React - Facebook | Javascript UI庫 | 是 | 2016/5/16 | |
Rho Elements - Zebra Technologies | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Salesforce App Cloud | 移動應用開發平臺,mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
SAP Mobile Platform | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Sauce Labs | 移動測試平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Sencha Touch - Sencha | Javascript框架 | 否 | 2016/5/16 | |
Smartface | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Telerik Platform | 移動應用開發平臺,mBaaS | 否 | 2016/5/16 | |
TheAppBuilder | 移動Web UI框架 | 否 | 2016/5/16 | |
Titanium - Appcelerator | 移動應用開發平臺,mBaaS,移動測試平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Touchkit - Vaadin | Java移動框架 | 否 | 2016/5/16 | |
TouchTest - Soasta | 移動測試平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Ubertesters | 移動測試平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Wijmo - ComponentOne | Javascript UI庫 | 否 | 2016/5/16 | |
Xamarin Platform | 移動應用開發平臺 | 否 | 2016/5/16 | |
Xamarin Test Cloud | 移動測試平臺 | 否 | 2016/5/16 |
本資源翻譯自:
本站文章除注明轉載外,均為本站原創或翻譯。歡迎任何形式的轉載,但請務必注明出處、不得修改原文相關鏈接,如果存在內容上的異議請郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn